| 1 x de R$1.399,00 sem juros | Total R$1.399,00 | |
| 2 x de R$770,22 | Total R$1.540,44 | |
| 3 x de R$520,94 | Total R$1.562,82 | |
| 4 x de R$394,65 | Total R$1.578,63 | |
| 5 x de R$318,77 | Total R$1.593,88 | |
| 6 x de R$267,02 | Total R$1.602,13 | |
| 7 x de R$229,31 | Total R$1.605,21 | |
| 8 x de R$202,54 | Total R$1.620,32 | |
| 9 x de R$181,15 | Total R$1.630,39 | |
| 10 x de R$163,62 | Total R$1.636,27 | |
| 11 x de R$150,08 | Total R$1.650,96 | |
| 12 x de R$138,02 | Total R$1.656,28 |
| Marca | Xiaomi |
| Memória Interna | 256GB |
| Memória RAM | 8GB |
| Memória Externa | Suporta cartão Micro SD de até 1TB |
| Processador CPU | MediaTek Helio G95 Octa-Core (Dual-Core de 2.05GHz + Hexa-Core de 2.0GHz) |
| GPU | ARM Mali-G76 MC4 |
| Sistema Operacional | Android 12 + MIUI Global 13 |
| Tela | Dot Display de 6.43" Full HD+, AMOLED com modo leitura, modo de luz solar e proteção Corning Gorilla Glass |
| Câmera | Principal Quadruple: Wide de 64MP f/1.8, Ultra Wide de 8MP f/2.2 e FOV 118, Macro de 2MP f/2.4 e Depth Sensor de 2MP f/2.4 + Câmera Frontal de 13MP f/2.4 |
| Frequência 2G | GSM: 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| Frequência 3G | WCDMA: 1(2100), 2(1900), 4(1700), 5(850), 8(900) MHz |
| Frequência 4G | FDD-LTE: 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700) / TDD-LTE: 38(2600), 40(2300) 41(2500) MHz |
| SIM Card | Dual SIM (Nano) |
| Bateria | 5.000 mAh |
| Comunicação | USB-C - Conector Mini Jack 3.5mm |
| Conectividade Wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, banda dupla 2.4GHz e 5GHz - Bluetooth 5.0 |
| Vídeo | Qualidade máxima de captura: 4K Ultra HD a 30 fps |
| Localização | GPS - GLONASS - BeiDou - Galileo |
| Sensor | Impressão Digital - Proximidade - Sensor de Luz Ambiente - Acelerômetro - Bússola Eletrônica - Motor Linear Z-Axis - Giroscópio - Sensor SAR |
| Rendimento | Classificação IP53 |
| Áudio | Hi-Res |
| Peso Bruto | 483 Gramas |
| Dimensões | Embalagem: 8.7 x 5.6 x 17.4 Cm |
| Inclui | Adaptador de Energia - Cabo USB - Capinha - Manual |
