| 1 x de R$998,00 sem juros | Total R$998,00 | |
| 2 x de R$549,45 | Total R$1.098,90 | |
| 3 x de R$371,62 | Total R$1.114,87 | |
| 4 x de R$281,53 | Total R$1.126,14 | |
| 5 x de R$227,40 | Total R$1.137,02 | |
| 6 x de R$190,48 | Total R$1.142,91 | |
| 7 x de R$163,58 | Total R$1.145,11 | |
| 8 x de R$144,48 | Total R$1.155,88 | |
| 9 x de R$129,23 | Total R$1.163,07 | |
| 10 x de R$116,72 | Total R$1.167,26 | |
| 11 x de R$107,06 | Total R$1.177,74 | |
| 12 x de R$98,46 | Total R$1.181,53 |
| Marca | Xiaomi |
| Memória Interna | 256GB |
| Memória RAM | 8GB |
| Memória Externa | Suporta Cartão Micro SD de até 1TB |
| Processador CPU | MediaTek Helio G85 (12nm) Octa-Core (Dual-Core de 2.0GHz + Hexa-Core de 1.8GHz) |
| GPU | ARM Mali-G52 MC2 |
| Sistema Opracional | Android 13 + MIUI 14 |
| Tela | Dot Drop de 6.74" HD+, com modo leitura, modo de luz solar e proteção Corning Gorilla Glass |
| Taxa de Atualização | 90Hz |
| Câmera | Principal Triple: Wide de 50MP f/1.8 e Macro de 2MP f/2.4 + Cámara Frontal de 8MP f/2.0 |
| Frequência 2G | GSM: 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| Frequência 3G | WCDMA: 1(2100), 2(1900), 4(1700), 5(850), 8(900) MHz |
| Frequência 4G | FDD-LTE: 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS), 5(850), 7(2600), 8(900), 18(800), 20(800), 28(700), 66(AWS-3) / TDD-LTE: 38(2600), 40(2300), 41(2500) MHz |
| SIM Card | Dual SIM (Nano) |
| Bateria | 5.000 mAh |
| Comunicação | USB-C - Conector Mini Jack 3.5mm |
| Conectividade Wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, banda dupla 2.4GHz e 5GHz - Bluetooth 5.3 - NFC |
| Vídeo | Qualidade máxima de captura: Full HD a 30 fps |
| Localização | GPS - GLONASS - BeiDou - Galileo |
| Sensor | Impressão Digital - Proximidade - Acelerômetro - Sensor de Luz Ambiente - Bússola Eletrônica |
| Peso Bruto | 381 Gramas |
| Dimensões | Embalagem: 9.2 x 5.3 x 17.7 Cm |
| Inclui | Adaptador de Energia - Cabo USB - Manual |
