| 1 x de R$1.199,00 sem juros | Total R$1.199,00 | |
| 2 x de R$660,11 | Total R$1.320,22 | |
| 3 x de R$446,46 | Total R$1.339,40 | |
| 4 x de R$338,23 | Total R$1.352,95 | |
| 5 x de R$273,20 | Total R$1.366,02 | |
| 6 x de R$228,84 | Total R$1.373,09 | |
| 7 x de R$196,53 | Total R$1.375,73 | |
| 8 x de R$173,58 | Total R$1.388,68 | |
| 9 x de R$155,25 | Total R$1.397,31 | |
| 10 x de R$140,23 | Total R$1.402,35 | |
| 11 x de R$128,63 | Total R$1.414,94 | |
| 12 x de R$118,29 | Total R$1.419,50 |
| Marca | Xiaomi |
| Memória Interna | 256GB |
| Memória RAM | 8GB |
| Memória Externa | Suporta Cartão Micro SD de até 1TB |
| Processador CPU | MediaTek Helio G88 (12nm) Octa-Core (Dual-Core de 2.0GHz + Hexa-Core de 1.8GHz) |
| GPU | ARM Mali-G52 MC2 |
| Sistema Operacional | Android 13 + MIUI 14 |
| Tela | Dot Display de 6.79" Full HD+ com Modo de leitura 3.0 e proteção SGS Eye Care |
| Taxa de Atualização | 90Hz |
| Câmera | Principal Triple: Wide de 50MP f/1.8, Ultra Wide de 8MP f/2.2 e FOV 120°, Macro de 2MP f/2.4 + Câmera Frontal de 8MP f/2.1 |
| Frequência 2G | GSM: 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| Frequência 3G | UMTS: 1(2100), 2(1900), 5(850), 8(900) MHz |
| Frequência 4G | FDD-LTE: 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700) / TDD-LTE: 38(2600), 40(2300), 41(2500) MHz |
| SIM Card | Dual SIM (Nano) - (O segundo cartão SIM e o cartão de memória Micro SD não podem ser usados simultaneamente) |
| Bateria | 5.000 mAh |
| Comunicação | USB-C - Conector Mini Jack 3.5mm |
| Conectividade Wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, banda dupla 2.4GHz e 5GHz - Bluetooth 5.3 |
| Vídeo | Qualidade máxima de captura: Full HD a 30 fps |
| Localização | GPS - GLONASS - BeiDou - Galileo |
| Sensor | Impressão Digital - Acelerômetro - IR Blaster - Bússola |
| Rendimento | Classificação IP53 |
| Peso Bruto | 474 Gramas |
| Dimensões | Embalagem: 9.5 x 5.7 x 18.1 Cm |
| Inclui | Adaptador de Energia - Cabo USB - Capinha - Manual |
